iFreeレバレッジNASDAQ100で行うノーセルバリュー平均法

二階堂きよしです。
okometsubuさんがSPXLでのノーセルバリュー平均法のやり方を記事にしているのを思い出しました。
NASDAQ100に投資する上で気になるのが、ハイテクバブル暴落ですよね。
okometsubuさんが散々暴落前からのシミュレーションをされていますが、自分でも値動きをほぼ2倍した仮想レバナスでシミュレーションしてみました。
目次
前提条件
- 目標額は3,000万円
- 期間は15年
- 期待年率リターンは13.8%
- 毎月5万円のドルコスト平均法も併用する
- 毎月5万円の現金余力を確保する
- バリュー経路との差が10万円以上開いたら追加投資を行う
楽天証券より引用
仮想レバナスのITバブルから始まるノーセルバリュー平均法
日付 | 投資元本 | 余力 | 評価額 | バリュー経路 | バリュー経路との差 |
1999年3月 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥0 |
1999年4月 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥102,263 | ¥100,575 | ¥1,688 |
1999年5月 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥146,160 | ¥151,731 | -¥5,571 |
1999年6月 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥226,015 | ¥203,475 | ¥22,540 |
1999年7月 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥268,330 | ¥255,814 | ¥12,516 |
1999年8月 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥346,200 | ¥308,755 | ¥37,445 |
1999年9月 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥401,710 | ¥362,305 | ¥39,405 |
1999年10月 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥522,249 | ¥416,471 | ¥105,778 |
1999年11月 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥689,209 | ¥471,260 | ¥217,949 |
1999年12月 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥1,057,675 | ¥526,679 | ¥530,996 |
2000年1月 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,070,563 | ¥582,735 | ¥487,828 |
2000年2月 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥1,507,532 | ¥639,436 | ¥868,096 |
2000年3月 | ¥650,000 | ¥650,000 | ¥1,631,320 | ¥696,789 | ¥934,531 |
2000年4月 | ¥700,000 | ¥700,000 | ¥1,263,806 | ¥754,802 | ¥509,004 |
2000年5月 | ¥750,000 | ¥750,000 | ¥1,019,196 | ¥813,482 | ¥205,714 |
2000年6月 | ¥800,000 | ¥800,000 | ¥1,309,435 | ¥872,837 | ¥436,598 |
2000年7月 | ¥850,000 | ¥850,000 | ¥1,252,929 | ¥932,874 | ¥320,055 |
2000年8月 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥1,627,324 | ¥993,602 | ¥633,722 |
2000年9月 | ¥950,000 | ¥950,000 | ¥1,285,605 | ¥1,055,028 | ¥230,577 |
2000年10月 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥1,141,656 | ¥1,117,160 | ¥24,496 |
2000年11月 | ¥1,535,318 | ¥564,682 | ¥1,180,007 | ¥1,180,007 | ¥0 |
2000年12月 | ¥1,762,965 | ¥437,035 | ¥1,243,577 | ¥1,243,577 | ¥0 |
2001年1月 | ¥1,812,965 | ¥487,035 | ¥1,533,399 | ¥1,307,878 | ¥225,521 |
2001年2月 | ¥2,400,000 | ¥0 | ¥1,356,954 | ¥1,372,918 | -¥15,964 |
2001年3月 | ¥2,500,000 | ¥0 | ¥1,005,970 | ¥1,438,706 | -¥432,736 |
2001年4月 | ¥2,600,000 | ¥0 | ¥1,447,718 | ¥1,505,251 | -¥57,533 |
2001年5月 | ¥2,700,000 | ¥0 | ¥1,463,082 | ¥1,572,561 | -¥109,479 |
2001年6月 | ¥2,750,000 | ¥50,000 | ¥1,573,365 | ¥1,640,645 | -¥67,280 |
2001年7月 | ¥2,900,000 | ¥0 | ¥1,465,636 | ¥1,709,512 | -¥243,876 |
2001年8月 | ¥3,000,000 | ¥0 | ¥1,223,549 | ¥1,779,171 | -¥555,622 |
2001年9月 | ¥3,100,000 | ¥0 | ¥838,038 | ¥1,849,631 | -¥1,011,593 |
2001年10月 | ¥3,200,000 | ¥0 | ¥1,208,361 | ¥1,920,901 | -¥712,540 |
2001年11月 | ¥3,300,000 | ¥0 | ¥1,697,781 | ¥1,992,991 | -¥295,210 |
2001年12月 | ¥3,400,000 | ¥0 | ¥1,737,577 | ¥2,065,910 | -¥328,333 |
2002年1月 | ¥3,500,000 | ¥0 | ¥1,803,638 | ¥2,139,667 | -¥336,029 |
2002年2月 | ¥3,600,000 | ¥0 | ¥1,482,727 | ¥2,214,273 | -¥731,546 |
2002年3月 | ¥3,700,000 | ¥0 | ¥1,772,874 | ¥2,366,068 | -¥593,194 |
2002年4月 | ¥3,800,000 | ¥0 | ¥1,468,397 | ¥2,443,277 | -¥974,880 |
2002年5月 | ¥3,900,000 | ¥0 | ¥1,419,799 | ¥2,521,374 | -¥1,101,575 |
2002年6月 | ¥4,000,000 | ¥0 | ¥1,165,984 | ¥2,600,369 | -¥1,434,385 |
2002年7月 | ¥4,100,000 | ¥0 | ¥1,075,004 | ¥2,680,273 | -¥1,605,269 |
2002年8月 | ¥4,200,000 | ¥0 | ¥1,144,173 | ¥2,761,096 | -¥1,616,923 |
2002年9月 | ¥4,300,000 | ¥0 | ¥987,818 | ¥2,842,848 | -¥1,855,030 |
2002年10月 | ¥4,400,000 | ¥0 | ¥1,434,746 | ¥2,925,540 | -¥1,490,794 |
2002年11月 | ¥4,500,000 | ¥0 | ¥1,886,741 | ¥3,009,183 | -¥1,122,442 |
2002年12月 | ¥4,600,000 | ¥0 | ¥1,553,512 | ¥3,093,788 | -¥1,540,276 |
2003年1月 | ¥4,700,000 | ¥0 | ¥1,661,991 | ¥3,179,366 | -¥1,517,375 |
2003年2月 | ¥4,800,000 | ¥0 | ¥1,855,019 | ¥3,265,928 | -¥1,410,909 |
2003年3月 | ¥4,900,000 | ¥0 | ¥1,967,626 | ¥3,353,486 | -¥1,385,860 |
2003年4月 | ¥5,000,000 | ¥0 | ¥2,393,356 | ¥3,442,051 | -¥1,048,695 |
2003年5月 | ¥5,100,000 | ¥0 | ¥2,881,001 | ¥3,531,634 | -¥650,633 |
2003年6月 | ¥5,200,000 | ¥0 | ¥3,010,401 | ¥3,622,247 | -¥611,846 |
2003年7月 | ¥5,300,000 | ¥0 | ¥3,463,708 | ¥3,713,902 | -¥250,194 |
2003年8月 | ¥5,350,000 | ¥50,000 | ¥3,842,761 | ¥3,806,611 | ¥36,150 |
2003年9月 | ¥5,500,000 | ¥0 | ¥3,780,655 | ¥3,900,387 | -¥119,732 |
2003年10月 | ¥5,550,000 | ¥50,000 | ¥4,442,184 | ¥3,995,241 | ¥446,943 |
2003年11月 | ¥5,600,000 | ¥100,000 | ¥4,540,167 | ¥4,091,186 | ¥448,981 |
2003年12月 | ¥5,650,000 | ¥150,000 | ¥4,853,491 | ¥4,188,234 | ¥665,257 |
2004年1月 | ¥5,700,000 | ¥200,000 | ¥5,057,775 | ¥4,286,398 | ¥771,377 |
2004年2月 | ¥5,750,000 | ¥250,000 | ¥4,978,159 | ¥4,385,691 | ¥592,468 |
2004年3月 | ¥5,800,000 | ¥300,000 | ¥4,839,351 | ¥4,486,126 | ¥353,225 |
2004年4月 | ¥5,850,000 | ¥350,000 | ¥4,614,842 | ¥4,587,716 | ¥27,126 |
2004年5月 | ¥5,900,000 | ¥400,000 | ¥5,113,717 | ¥4,690,474 | ¥423,243 |
2004年6月 | ¥5,950,000 | ¥450,000 | ¥5,480,054 | ¥4,794,414 | ¥685,640 |
2004年7月 | ¥6,155,783 | ¥344,217 | ¥4,899,549 | ¥4,899,549 | ¥0 |
2004年8月 | ¥6,494,255 | ¥105,745 | ¥5,005,893 | ¥5,005,893 | ¥0 |
2004年9月 | ¥6,544,255 | ¥155,745 | ¥5,369,019 | ¥5,113,460 | ¥255,559 |
2004年10月 | ¥6,594,255 | ¥205,745 | ¥5,929,947 | ¥5,222,264 | ¥707,683 |
2004年11月 | ¥6,644,255 | ¥255,745 | ¥6,657,792 | ¥5,332,320 | ¥1,325,472 |
2004年12月 | ¥6,694,255 | ¥305,745 | ¥6,966,479 | ¥5,443,641 | ¥1,522,838 |
2005年1月 | ¥6,744,255 | ¥355,745 | ¥6,180,922 | ¥5,556,242 | ¥624,680 |
2005年2月 | ¥6,794,255 | ¥405,745 | ¥6,174,401 | ¥5,670,138 | ¥504,263 |
2005年3月 | ¥6,844,255 | ¥455,745 | ¥6,019,527 | ¥5,785,344 | ¥234,183 |
2005年4月 | ¥7,223,868 | ¥176,132 | ¥5,901,875 | ¥5,901,875 | ¥0 |
2005年5月 | ¥7,273,868 | ¥226,132 | ¥6,945,644 | ¥6,019,746 | ¥925,898 |
2005年6月 | ¥7,323,868 | ¥276,132 | ¥6,545,125 | ¥6,138,973 | ¥406,152 |
2005年7月 | ¥7,373,868 | ¥326,132 | ¥7,541,838 | ¥6,259,571 | ¥1,282,267 |
2005年8月 | ¥7,423,868 | ¥376,132 | ¥7,374,614 | ¥6,381,556 | ¥993,058 |
2005年9月 | ¥7,473,868 | ¥426,132 | ¥7,597,155 | ¥6,504,943 | ¥1,092,212 |
2005年10月 | ¥7,523,868 | ¥476,132 | ¥7,431,331 | ¥6,629,749 | ¥801,582 |
2005年11月 | ¥7,573,868 | ¥526,132 | ¥8,342,234 | ¥6,755,991 | ¥1,586,243 |
2005年12月 | ¥7,623,868 | ¥576,132 | ¥8,073,230 | ¥6,883,684 | ¥1,189,546 |
2006年1月 | ¥7,673,868 | ¥626,132 | ¥8,726,775 | ¥7,012,846 | ¥1,713,929 |
2006年2月 | ¥7,723,868 | ¥676,132 | ¥8,421,469 | ¥7,143,493 | ¥1,277,976 |
2006年3月 | ¥7,773,868 | ¥726,132 | ¥8,794,601 | ¥7,275,643 | ¥1,518,958 |
2006年4月 | ¥7,823,868 | ¥776,132 | ¥8,812,719 | ¥7,409,312 | ¥1,403,407 |
2006年5月 | ¥7,873,868 | ¥826,132 | ¥7,650,418 | ¥7,544,519 | ¥105,899 |
2006年6月 | ¥7,923,868 | ¥876,132 | ¥7,681,696 | ¥7,681,280 | ¥416 |
2006年7月 | ¥8,690,470 | ¥209,530 | ¥7,819,614 | ¥7,819,614 | ¥0 |
2006年8月 | ¥8,740,470 | ¥259,530 | ¥8,578,439 | ¥7,959,539 | ¥618,900 |
2006年9月 | ¥8,790,470 | ¥309,530 | ¥9,374,833 | ¥8,101,073 | ¥1,273,760 |
2006年10月 | ¥8,840,470 | ¥359,530 | ¥10,270,528 | ¥8,244,235 | ¥2,026,293 |
2006年11月 | ¥8,890,470 | ¥409,530 | ¥10,989,631 | ¥8,389,043 | ¥2,600,588 |
2006年12月 | ¥8,940,470 | ¥459,530 | ¥10,622,404 | ¥8,535,516 | ¥2,086,888 |
2007年1月 | ¥8,990,470 | ¥509,530 | ¥11,097,940 | ¥8,683,674 | ¥2,414,266 |
2007年2月 | ¥9,040,470 | ¥559,530 | ¥10,793,875 | ¥8,833,536 | ¥1,960,339 |
2007年3月 | ¥9,090,470 | ¥609,530 | ¥10,938,535 | ¥8,985,121 | ¥1,953,414 |
2007年4月 | ¥9,140,470 | ¥659,530 | ¥12,148,728 | ¥9,138,449 | ¥3,010,279 |
2007年5月 | ¥9,190,470 | ¥709,530 | ¥12,926,965 | ¥9,293,541 | ¥3,633,424 |
2007年6月 | ¥9,240,470 | ¥759,530 | ¥13,075,395 | ¥9,450,416 | ¥3,624,979 |
2007年7月 | ¥9,290,470 | ¥809,530 | ¥13,088,861 | ¥9,609,095 | ¥3,479,766 |
2007年8月 | ¥9,340,470 | ¥859,530 | ¥13,839,982 | ¥9,769,599 | ¥4,070,383 |
2007年9月 | ¥9,390,470 | ¥909,530 | ¥15,256,705 | ¥9,931,949 | ¥5,324,756 |
2007年10月 | ¥9,440,470 | ¥959,530 | ¥17,347,857 | ¥10,096,166 | ¥7,251,691 |
2007年11月 | ¥9,490,470 | ¥1,009,530 | ¥15,169,716 | ¥10,262,271 | ¥4,907,445 |
2007年12月 | ¥9,540,470 | ¥1,059,530 | ¥15,169,160 | ¥10,430,287 | ¥4,738,873 |
2008年1月 | ¥9,590,470 | ¥1,109,530 | ¥11,792,328 | ¥10,600,235 | ¥1,192,093 |
2008年2月 | ¥9,640,470 | ¥1,159,530 | ¥10,760,036 | ¥10,772,137 | -¥12,101 |
2008年3月 | ¥9,690,470 | ¥1,209,530 | ¥11,176,554 | ¥10,946,016 | ¥230,538 |
2008年4月 | ¥9,740,470 | ¥1,259,530 | ¥12,921,697 | ¥11,121,895 | ¥1,799,802 |
2008年5月 | ¥9,790,470 | ¥1,309,530 | ¥14,427,817 | ¥11,299,796 | ¥3,128,021 |
2008年6月 | ¥9,840,470 | ¥1,359,530 | ¥11,824,783 | ¥11,479,743 | ¥345,040 |
2008年7月 | ¥9,890,470 | ¥1,409,530 | ¥12,019,027 | ¥11,661,760 | ¥357,267 |
2008年8月 | ¥9,940,470 | ¥1,459,530 | ¥12,400,568 | ¥11,845,870 | ¥554,698 |
2008年9月 | ¥11,500,000 | ¥0 | ¥10,276,764 | ¥12,032,097 | -¥1,755,333 |
2008年10月 | ¥11,550,000 | ¥50,000 | ¥7,305,802 | ¥1,220,466 | ¥6,085,336 |
2008年11月 | ¥11,700,000 | ¥0 | ¥5,864,697 | ¥12,411,001 | -¥6,546,304 |
2008年12月 | ¥11,800,000 | ¥0 | ¥6,201,943 | ¥12,603,727 | -¥6,401,784 |
2009年1月 | ¥11,900,000 | ¥0 | ¥6,032,511 | ¥12,798,669 | -¥6,766,158 |
2009年2月 | ¥12,000,000 | ¥0 | ¥5,529,053 | ¥12,995,853 | -¥7,466,800 |
2009年3月 | ¥12,100,000 | ¥0 | ¥6,693,691 | ¥13,195,305 | -¥6,501,614 |
2009年4月 | ¥12,200,000 | ¥0 | ¥8,454,750 | ¥13,397,051 | -¥4,942,301 |
2009年5月 | ¥12,300,000 | ¥0 | ¥9,070,225 | ¥13,601,117 | -¥4,530,892 |
2009年6月 | ¥12,400,000 | ¥0 | ¥9,657,320 | ¥13,807,529 | -¥4,150,209 |
2009年7月 | ¥12,500,000 | ¥0 | ¥11,305,730 | ¥14,016,315 | -¥2,710,585 |
2009年8月 | ¥12,600,000 | ¥0 | ¥11,721,544 | ¥14,227,502 | -¥2,505,958 |
2009年9月 | ¥12,700,000 | ¥0 | ¥13,056,655 | ¥14,441,118 | -¥1,384,463 |
2009年10月 | ¥12,800,000 | ¥0 | ¥12,399,214 | ¥14,657,190 | -¥2,257,976 |
2009年11月 | ¥12,900,000 | ¥0 | ¥13,994,628 | ¥14,875,747 | -¥881,119 |
2009年12月 | ¥12,950,000 | ¥50,000 | ¥15,381,442 | ¥15,096,818 | ¥284,624 |
2010年1月 | ¥13,100,000 | ¥0 | ¥13,640,618 | ¥15,320,431 | -¥1,679,813 |
2010年2月 | ¥13,200,000 | ¥0 | ¥14,933,812 | ¥15,546,615 | -¥612,803 |
2010年3月 | ¥13,250,000 | ¥50,000 | ¥17,139,140 | ¥15,775,401 | ¥1,363,739 |
2010年4月 | ¥13,300,000 | ¥100,000 | ¥17,919,405 | ¥16,006,818 | ¥1,912,587 |
2010年5月 | ¥13,500,000 | ¥0 | ¥15,602,534 | ¥16,240,896 | -¥638,362 |
2010年6月 | ¥13,600,000 | ¥0 | ¥13,823,729 | ¥16,477,666 | -¥2,653,937 |
2010年7月 | ¥13,700,000 | ¥0 | ¥15,830,117 | ¥16,717,159 | -¥887,042 |
2010年8月 | ¥13,800,000 | ¥0 | ¥14,387,189 | ¥16,959,406 | -¥2,572,217 |
2010年9月 | ¥13,850,000 | ¥50,000 | ¥17,965,792 | ¥17,204,439 | ¥761,353 |
2010年10月 | ¥13,900,000 | ¥100,000 | ¥20,179,229 | ¥17,452,290 | ¥2,726,939 |
2010年11月 | ¥13,950,000 | ¥150,000 | ¥20,163,099 | ¥17,702,991 | ¥2,460,108 |
2010年12月 | ¥14,000,000 | ¥200,000 | ¥21,956,129 | ¥17,956,575 | ¥3,999,554 |
2011年1月 | ¥14,050,000 | ¥250,000 | ¥23,185,778 | ¥18,213,075 | ¥4,972,703 |
2011年2月 | ¥14,100,000 | ¥300,000 | ¥24,628,166 | ¥18,472,525 | ¥6,155,641 |
2011年3月 | ¥14,150,000 | ¥350,000 | ¥24,402,767 | ¥18,734,959 | ¥5,667,808 |
2011年4月 | ¥14,200,000 | ¥400,000 | ¥25,784,872 | ¥19,000,411 | ¥6,784,461 |
2011年5月 | ¥14,250,000 | ¥450,000 | ¥25,237,821 | ¥19,268,915 | ¥5,968,906 |
2011年6月 | ¥14,300,000 | ¥500,000 | ¥24,211,450 | ¥19,540,507 | ¥4,670,943 |
2011年7月 | ¥14,350,000 | ¥550,000 | ¥25,027,475 | ¥19,815,222 | ¥5,212,253 |
2011年8月 | ¥14,400,000 | ¥600,000 | ¥22,667,071 | ¥20,093,097 | ¥2,573,974 |
2011年9月 | ¥14,450,000 | ¥650,000 | ¥20,706,841 | ¥20,374,167 | ¥332,674 |
2011年10月 | ¥14,500,000 | ¥700,000 | ¥24,849,291 | ¥20,658,469 | ¥4,190,822 |
2011年11月 | ¥14,550,000 | ¥750,000 | ¥23,628,310 | ¥20,946,041 | ¥2,682,269 |
2011年12月 | ¥14,600,000 | ¥800,000 | ¥23,232,479 | ¥21,236,920 | ¥1,995,559 |
2012年1月 | ¥14,650,000 | ¥850,000 | ¥26,998,508 | ¥21,531,144 | ¥5,467,364 |
2012年2月 | ¥14,700,000 | ¥900,000 | ¥30,336,683 | ¥21,828,752 | ¥8,507,931 |
2012年3月 | ¥14,750,000 | ¥950,000 | ¥33,196,629 | ¥22,129,782 | ¥11,066,847 |
2012年4月 | ¥14,800,000 | ¥1,000,000 | ¥32,508,980 | ¥22,434,274 | ¥10,074,706 |
2012年5月 | ¥14,850,000 | ¥1,050,000 | ¥28,210,489 | ¥22,434,274 | ¥5,776,215 |
2012年6月 | ¥14,900,000 | ¥1,100,000 | ¥30,074,218 | ¥22,742,268 | ¥7,331,950 |
2012年7月 | ¥14,950,000 | ¥1,150,000 | ¥30,694,202 | ¥23,053,804 | ¥7,640,398 |
2012年8月 | ¥15,000,000 | ¥1,200,000 | ¥33,768,150 | ¥23,368,922 | ¥10,399,228 |
2012年9月 | ¥15,050,000 | ¥1,250,000 | ¥34,204,082 | ¥23,687,664 | ¥10,516,418 |
2012年10月 | ¥15,100,000 | ¥1,300,000 | ¥30,823,196 | ¥24,010,072 | ¥6,813,124 |
2012年11月 | ¥15,150,000 | ¥1,350,000 | ¥31,639,629 | ¥24,336,187 | ¥7,303,442 |
2012年12月 | ¥15,200,000 | ¥1,400,000 | ¥31,077,507 | ¥24,666,053 | ¥6,411,454 |
2013年1月 | ¥15,250,000 | ¥1,450,000 | ¥32,705,007 | ¥24,999,712 | ¥7,705,295 |
2013年2月 | ¥15,300,000 | ¥1,500,000 | ¥32,968,732 | ¥25,337,208 | ¥7,631,524 |
2013年3月 | ¥15,350,000 | ¥1,550,000 | ¥34,764,456 | ¥25,678,585 | ¥9,085,871 |
2013年4月 | ¥15,400,000 | ¥1,600,000 | ¥36,490,429 | ¥26,023,888 | ¥10,466,541 |
2013年5月 | ¥15,450,000 | ¥1,650,000 | ¥39,020,766 | ¥26,373,162 | ¥12,647,604 |
2013年6月 | ¥15,500,000 | ¥1,700,000 | ¥37,066,720 | ¥26,726,453 | ¥10,340,267 |
2013年7月 | ¥15,550,000 | ¥1,750,000 | ¥41,563,478 | ¥27,083,807 | ¥14,479,671 |
2013年8月 | ¥15,600,000 | ¥1,800,000 | ¥41,300,810 | ¥27,445,270 | ¥13,855,540 |
2013年9月 | ¥15,650,000 | ¥1,850,000 | ¥44,896,426 | ¥27,810,890 | ¥17,085,536 |
2013年10月 | ¥15,700,000 | ¥1,900,000 | ¥49,174,822 | ¥28,180,715 | ¥20,994,107 |
2013年11月 | ¥15,750,000 | ¥1,950,000 | ¥52,542,744 | ¥28,554,793 | ¥23,987,951 |
2013年12月 | ¥15,800,000 | ¥2,000,000 | ¥55,189,539 | ¥28,933,173 | ¥26,256,366 |
2014年1月 | ¥15,850,000 | ¥2,050,000 | ¥53,224,830 | ¥29,315,904 | ¥23,908,926 |
2014年2月 | ¥15,900,000 | ¥2,100,000 | ¥58,045,752 | ¥29,703,036 | ¥28,342,716 |
2014年3月 | ¥15,950,000 | ¥2,150,000 | ¥54,836,223 | ¥30,094,620 | ¥24,741,603 |
- 年率リターン -0.26%
- リスク 84.97%
ITバブル崩壊ほどの暴落でも、積み立て初期であればそこまでのリスクじゃなさそうですね。
ただ、結果的には大勝利でしたが、下落相場では入金が追い付かず、等倍と比べて減価していくので不安感は付きまといそうです。
条件を変えて比較
- 等倍と同条件で余力+評価額は等倍よりも約1,990万円多い
- 四半期毎にノーセルバリュー平均法を行うと約36万円少ない
- 年一回毎にノーセルバリュー平均法を行うと約630万円多い
- 余力を残さず毎月ドルコスト平均法を行うと約72万円多い
- 四半期毎に余力でドルコスト平均法を行うと約170万円少ない
- 年一回毎に余力でドルコスト平均法を行うと約20万円少ない
等倍でも積立額を増額すれば3,000万円は目指せる
それでもなお、年一回毎のノーセルバリュー平均法は飛びぬけた成績で気になりますね!
念のために、最近15年間の結果も見てみましょう。
仮想レバナスの2005年から始まるノーセルバリュー平均法
日付 | 投資元本 | 余力 | 評価額 | バリュー経路 | バリュー経路との差 |
2005年8月 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥0 |
2005年9月 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥101,170 | ¥100,575 | ¥595 |
2005年10月 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥148,296 | ¥151,731 | -¥3,435 |
2005年11月 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥215,475 | ¥203,475 | ¥12,000 |
2005年12月 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥257,236 | ¥255,814 | ¥1,422 |
2006年1月 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥326,466 | ¥308,755 | ¥17,711 |
2006年2月 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥363,175 | ¥362,305 | ¥870 |
2006年3月 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥427,109 | ¥416,471 | ¥10,638 |
2006年4月 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥475,561 | ¥471,260 | ¥4,301 |
2006年5月 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥460,142 | ¥526,679 | -¥66,537 |
2006年6月 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥509,016 | ¥582,735 | -¥73,719 |
2006年7月 | ¥722,079 | ¥477,921 | ¥639,436 | ¥639,436 | ¥0 |
2006年8月 | ¥772,079 | ¥527,921 | ¥747,399 | ¥696,789 | ¥50,610 |
2006年9月 | ¥822,079 | ¥577,921 | ¥862,429 | ¥754,802 | ¥107,627 |
2006年10月 | ¥872,079 | ¥627,921 | ¥990,228 | ¥813,482 | ¥176,746 |
2006年11月 | ¥922,079 | ¥677,921 | ¥1,104,739 | ¥872,837 | ¥231,902 |
2006年12月 | ¥972,079 | ¥727,921 | ¥1,112,797 | ¥932,874 | ¥179,923 |
2007年1月 | ¥1,022,079 | ¥777,921 | ¥1,207,376 | ¥993,602 | ¥213,774 |
2007年2月 | ¥1,072,079 | ¥827,921 | ¥1,218,856 | ¥1,055,028 | ¥163,828 |
2007年3月 | ¥1,122,079 | ¥877,921 | ¥1,279,545 | ¥1,117,160 | ¥162,385 |
2007年4月 | ¥1,172,079 | ¥927,921 | ¥1,465,260 | ¥1,180,007 | ¥285,253 |
2007年5月 | ¥1,222,079 | ¥977,921 | ¥1,603,092 | ¥1,243,577 | ¥359,515 |
2007年6月 | ¥1,272,079 | ¥1,027,921 | ¥1,665,299 | ¥1,307,878 | ¥357,421 |
2007年7月 | ¥1,322,079 | ¥1,077,921 | ¥1,710,646 | ¥1,372,918 | ¥337,728 |
2007年8月 | ¥1,372,079 | ¥1,127,921 | ¥1,852,279 | ¥1,438,706 | ¥413,573 |
2007年9月 | ¥1,422,079 | ¥1,177,921 | ¥2,085,195 | ¥1,505,251 | ¥579,944 |
2007年10月 | ¥1,472,079 | ¥1,227,921 | ¥2,414,167 | ¥1,572,561 | ¥841,606 |
2007年11月 | ¥1,522,079 | ¥1,277,921 | ¥2,154,094 | ¥1,640,645 | ¥513,449 |
2007年12月 | ¥1,572,079 | ¥1,327,921 | ¥2,196,915 | ¥1,709,512 | ¥487,403 |
2008年1月 | ¥1,622,079 | ¥1,377,921 | ¥1,750,615 | ¥1,779,171 | -¥28,556 |
2008年2月 | ¥1,881,766 | ¥1,218,234 | ¥1,849,631 | ¥1,849,631 | ¥0 |
2008年3月 | ¥1,931,766 | ¥1,268,234 | ¥1,962,635 | ¥1,920,901 | ¥41,734 |
2008年4月 | ¥1,981,766 | ¥1,318,234 | ¥2,310,307 | ¥1,992,991 | ¥317,316 |
2008年5月 | ¥2,031,766 | ¥1,368,234 | ¥2,620,651 | ¥2,065,910 | ¥554,741 |
2008年6月 | ¥2,081,766 | ¥1,418,234 | ¥2,188,757 | ¥2,139,667 | ¥49,090 |
2008年7月 | ¥2,131,766 | ¥1,468,234 | ¥2,265,457 | ¥2,214,273 | ¥51,184 |
2008年8月 | ¥2,181,766 | ¥1,518,234 | ¥2,377,949 | ¥2,366,068 | ¥11,881 |
2008年9月 | ¥2,953,415 | ¥846,585 | ¥2,443,277 | ¥2,443,277 | ¥0 |
2008年10月 | ¥3,749,739 | ¥150,261 | ¥2,521,374 | ¥2,521,374 | ¥0 |
2008年11月 | ¥4,000,000 | ¥0 | ¥2,222,514 | ¥2,600,369 | -¥377,855 |
2008年12月 | ¥4,100,000 | ¥0 | ¥2,412,422 | ¥2,680,273 | -¥267,851 |
2009年1月 | ¥4,200,000 | ¥0 | ¥2,407,618 | ¥2,761,096 | -¥353,478 |
2009年2月 | ¥4,300,000 | ¥0 | ¥2,266,774 | ¥2,842,848 | -¥576,074 |
2009年3月 | ¥4,400,000 | ¥0 | ¥2,803,249 | ¥2,925,540 | -¥122,291 |
2009年4月 | ¥4,450,000 | ¥50,000 | ¥3,548,884 | ¥3,009,183 | ¥539,701 |
2009年5月 | ¥4,500,000 | ¥100,000 | ¥3,815,254 | ¥3,093,788 | ¥721,466 |
2009年6月 | ¥4,550,000 | ¥150,000 | ¥4,070,144 | ¥3,179,366 | ¥890,778 |
2009年7月 | ¥4,600,000 | ¥200,000 | ¥4,772,732 | ¥3,265,928 | ¥1,506,804 |
2009年8月 | ¥4,650,000 | ¥250,000 | ¥4,956,053 | ¥3,353,486 | ¥1,602,567 |
2009年9月 | ¥4,700,000 | ¥300,000 | ¥5,528,277 | ¥3,442,051 | ¥2,086,226 |
2009年10月 | ¥4,750,000 | ¥350,000 | ¥5,257,572 | ¥3,531,634 | ¥1,725,938 |
2009年11月 | ¥4,800,000 | ¥400,000 | ¥5,941,664 | ¥3,622,247 | ¥2,319,417 |
2009年12月 | ¥4,850,000 | ¥450,000 | ¥6,559,232 | ¥3,713,902 | ¥2,845,330 |
2010年1月 | ¥4,900,000 | ¥500,000 | ¥5,802,913 | ¥3,806,611 | ¥1,996,302 |
2010年2月 | ¥4,950,000 | ¥550,000 | ¥6,360,514 | ¥3,900,387 | ¥2,460,127 |
2010年3月 | ¥5,000,000 | ¥600,000 | ¥7,328,498 | ¥3,995,241 | ¥3,333,257 |
2010年4月 | ¥5,050,000 | ¥650,000 | ¥7,690,751 | ¥4,091,186 | ¥3,599,565 |
2010年5月 | ¥5,100,000 | ¥700,000 | ¥6,660,546 | ¥4,188,234 | ¥2,472,312 |
