2020年7月のポートフォリオ
2020/08/31

米国株式
ティッカー | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
SRET | スーパーディビィデンド 世界リート ETF | ¥11,312 | ¥11,433 | 1.07% |
AAPL | アップル(One Tap BUY) | ¥14,000 | ¥14,356 | 2.54% |
AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(One Tap BUY) | ¥14,000 | ¥19,839 | 41.71% |
AMZN | Amazon(One Tap BUY) | ¥14,000 | ¥14,248 | 1.77% |
MSFT | マイクロソフト(One Tap BUY) | ¥14,000 | ¥12,880 | -8.00% |
NFLX | ネットフリックス(One Tap BUY) | ¥14,000 | ¥13,594 | -2.90% |
NVDA | エヌビディア(One Tap BUY) | ¥14,000 | ¥14,056 | 0.40% |
TSLA | テスラ(One Tap BUY) | ¥14,000 | ¥14,682 | 4.87% |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍ETF(One Tap BUY) | ¥14,028 | ¥14,486 | 3.26% |
— | 合計 | ¥112,028 | ¥118,141 | 5.46% |
投資信託
投資対象 | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
ブル・ベア型 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥266,486 | ¥344,150 | 29.14% |
— | 合計 | ¥266,486 | ¥344,150 | 29.14% |
仮想通貨
ティッカー | 通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
BTC | ビットコイン | ¥6,865 | ¥9,996 | 45.61% |
— | 合計 | ¥6,865 | ¥9,996 | 45.61% |
トータルリターン
取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
¥385,379 | ¥472,287 | 22.55% |
FX 確定損益:-¥219,230
総評価額:¥253,057
自宅の修繕費で資産が前月より減りました。
キャッシングで建て替えたので、来月さらに減ります。

0