2020年2月のポートフォリオ
ヒロセ通商のキャッシュバックキャンペーンが入金されてウマウマ。
■投資信託
投資対象 | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
ブル・ベア型 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 20,031 | 18,267 | -8.81% |
全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 300 | 273 | -9.00% |
国内REIT | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 300 | 281 | -6.33% |
海外REIT | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 299 | 280 | -6.35% |
バランス | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 300 | 273 | -9.00% |
— | 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) | 299 | 292 | -2.34% |
金鉱株式 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 300 | 307 | 2.33% |
アクティブ | ひふみプラス | 300 | 269 | -10.33% |
— | 三井住友・中小型株ファンド | 300 | 255 | -15.00% |
— | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 301 | 261 | -13.29% |
— | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 299 | 279 | -6.69% |
— | 合計 | 23,029 | 21,037 | -8.65% |
■仮想通貨
ティッカー | 通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
BTC | ビットコイン | 1026 | 1430 | 39.38% |
XRP | リップル | 978 | 478 | -51.12% |
QASH | キャッシュ | 0 | 621 | — |
— | 合計 | 2004 | 2529 | 26.20% |
■FX
|FX 確定損益:-¥220,897
■トータルリターン
取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
25,033 | 23,566 | -5.86% |
|総評価額:-¥197,331

0