2019年11月のポートフォリオ
■日本株式
コード | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
2914 | 日本たばこ産業 | 41123 | 42406 | 3.12% |
6861 | キーエンス(One Tap BUY) | 4000 | 4354 | 8.85% |
7453 | 良品計画(One Tap BUY) | 7010 | 7131 | 1.73% |
7832 | バンダイナムコホールディングス(One Tap BUY) | 3797 | 3784 | -0.34% |
8113 | ユニ・チャーム(One Tap BUY) | 6000 | 6422 | 7.03% |
9843 | ニトリホールディングス(One Tap BUY) | 6000 | 6741 | 12.35% |
— | 合計 | 67930 | 70838 | 4.28% |
良品計画を追加しました。
■米国株式
ティッカー | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 57770 | 65,059 | 12.62% |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 7745 | 8,146 | 5.18% |
ZMLP | Direxion ザックスMLP高配当インデックスETF | 16080 | 13,936 | -13.33% |
MCD | マクドナルド(One Tap BUY) | 6000 | 5812 | -3.13% |
V | VISA(One Tap BUY) | 6000 | 6734 | 12.23% |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍ETF(One Tap BUY) | 8850 | 10853 | 22.63% |
— | 合計 | 102445 | 110,540 | 7.90% |
■投資信託
投資対象 | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
バランス | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 3000 | 3023 | 0.77% |
ブル・ベア型 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 3900 | 4295 | 10.13% |
金鉱株式 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 100 | 100 | 0.00% |
アクティブ | ひふみプラス | 100 | 101 | 1.00% |
— | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jreviveII) | 100 | 101 | 1.00% |
— | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnextII) | 100 | 103 | 3.00% |
— | SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ) | 100 | 104 | 4.00% |
— | 三井住友・中小型株ファンド | 100 | 102 | 2.00% |
— | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 100 | 103 | 3.00% |
— | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 100 | 105 | 5.00% |
— | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 100 | 102 | 2.00% |
— | 合計 | 7800 | 8239 | 5.63% |
米国株式に厳選投資するアクティブファンド『おおぶね』を追加しました。
間接的にディズニーに投資できます。
■仮想通貨
ティッカー | 通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
BTC | ビットコイン | 1026 | 1284 | 25.15% |
XRP | リップル | 978 | 469 | -52.04% |
QASH | キャッシュ | 0 | 674 | — |
— | 合計 | 2004 | 2427 | 21.11% |
■FX
ティッカー | 通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
ZAR/JPY | 南アフリカランド円 | 3001 | 3580 | 19.29% |
— | 合計 | 3001 | 3580 | 19.29% |
■トータルリターン
取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
183180 | 195624 | 6.79% |
|FX 確定損益:-¥221,748円
|総評価額:-¥26,124円

0