2019年10月のポートフォリオ


|日本株式
コード | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
2914 | 日本たばこ産業 | 41123 | 41301 | 0.43% |
6861 | キーエンス(One Tap BUY) | 3000 | 3345 | 11.50% |
7832 | バンダイナムコホールディングス(One Tap BUY) | 2797 | 2794 | -0.11% |
8113 | ユニ・チャーム(One Tap BUY) | 5000 | 5523 | 10.46% |
9843 | ニトリホールディングス(One Tap BUY) | 5000 | 5442 | 8.84% |
— | 合計 | 56920 | 58405 | 2.61% |
|米国株式
ティッカー | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 57770 | 56624 | -1.98% |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 7745 | 8104 | 4.64% |
ZMLP | Direxion ザックスMLP高配当インデックスETF | 16080 | 14395 | -10.48% |
MCD | マクドナルド(One Tap BUY) | 5000 | 4806 | -3.88% |
V | VISA(One Tap BUY) | 5000 | 5472 | 9.44% |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍ETF(One Tap BUY) | 5850 | 6952 | 18.84% |
— | 合計 | 97445 | 96353 | -1.12% |
何かと手続きに要り様だったのでボーダフォンを換金しました。
|投資信託
投資対象 | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
ブル・ベア型 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2000 | 2131 | 6.55% |
— | 合計 | 2000 | 2131 | 6.55% |
楽天証券のものはワンタップバイへ移動し良品計画を買付。
SBI証券のものが残りました。
|仮想通貨
ティッカー | 通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
BTC | ビットコイン | 1026 | 1513 | 47.47% |
XRP | リップル | 978 | 600 | -38.65% |
QASH | キャッシュ | 0 | 817 | — |
— | 合計 | 2004 | 2930 | 46.21% |
|FX
ティッカー | 通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
ZAR/JPY | 南アフリカランド円 | 3001 | 3158 | 5.23% |
— | 合計 | 3001 | 3158 | 5.23% |
意外と上がったので積立るか迷い中。
|トータルリターン
取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
161370 | 162977 | 1.00% |
|FX 確定損益:-¥221,748円
|総評価額:-¥58,771円

0
-
前の記事
(2579)コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスは買いなのか? 2019.10.16
-
次の記事
2019年11月のポートフォリオ 2019.12.01