2018年12月のポートフォリオ

|日本株式
コード | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
1407 | ウエストホールディングス | 1,289 | 1,253 | -2.79% |
2914 | 日本たばこ産業 | 5,752 | 5,233 | -9.02% |
3113 | Oakキャピタル | 1,700 | 1,280 | -24.71% |
3723 | 日本ファルコム | 1,145 | 936 | -18.25% |
5214 | 日本電気硝子 | 3,149 | 2,693 | -14.48% |
8113 | ユニ・チャーム(One Tap BUY) | 1,000 | 981 | -1.90% |
9843 | ニトリホールディングス(One Tap BUY) | 1,000 | 935 | -6.50% |
— | 合計 | 15,035 | 13,311 | -11.47% |
One Tap BUYが加わりました。
|米国株式
ティッカー | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
ARCC | エイリス・キャピタル | 4,426 | 3,405 | -23.07% |
BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 20,759 | 17,389 | -16.23% |
CIG | ミナスジェライス電力 | 941 | 384 | -59.19% |
GME | ゲームストップ | 9,010 | 6,724 | -25.37% |
VOD | ボーダフォン・グループ | 32,662 | 32,065 | -1.83% |
BRF | ヴァンエック・べクトル・ブラジル小型株ETF | 2,316 | 2,203 | -4.88% |
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 8,154 | 7,436 | -8.81% |
SPSM | SPDR ポートフォリオ米国小型株式ETF | 6,775 | 5,779 | -14.70% |
ZMLP | Direxion ザックスMLP高配当インデックスETF | 10,697 | 9,125 | -14.70% |
IBM | IBM(One Tap BUY) | 6,000 | 5,236 | -12.73% |
MCD | マクドナルド(One Tap BUY) | 1,000 | 936 | -6.40% |
V | VISA(One Tap BUY) | 1,000 | 950 | -5.00% |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍ETF(One Tap BUY) | 1,000 | 867 | -13.30% |
— | 合計 | 104,740 | 92,499 | -11.69% |
こちらもOne Tap BUYが加わりました。
ARCCは中小企業に融資する米国最大のベンチャーキャピタル 。配当利回りは10.11%。
ZMLPはエネルギー事業版REITのETF。分配利回りは13.58%。
|投資信託
投資対象 | 銘柄 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
米国株式 | 楽天・全米株式 | 199 | 173 | -13.07% |
— | 楽天・米国高配当株式 | 199 | 177 | -11.06% |
— | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 100 | 91 | -9.00% |
— | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,073 | 2,709 | -11.85% |
— | iFree S&P500 | 200 | 176 | -12.00% |
— | iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | 99 | 89 | -10.10% |
— | ステートストリート米国株式インデックス・ファンド | 99 | 89 | -10.10% |
— | iFree NYダウ・インデックス | 99 | 87 | -12.12% |
— | たわらノーロード NYダウ | 99 | 87 | -12.12% |
— | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 100 | 90 | -10.00% |
— | iFreeNEXT FANG+インデックス | 200 | 178 | -11.00% |
グローバル株式 | EXE-i 先進国株式 | 100 | 89 | -11.00% |
— | EXE-i グローバル中小型株式 | 100 | 86 | -14.00% |
— | ニッセイ 外国株式 | 100 | 90 | -10.00% |
— | eMAXIS Slim 先進国株式 | 99 | 89 | -10.10% |
— | イノベーション・インデックス・フィンテック | 100 | 93 | -7.00% |
— | グローバル・ヘルスケア&バイオ(健太 Bコース) | 99 | 98 | -1.01% |
新興国株式 | SBI・新興国株式 | 200 | 193 | -3.50% |
— | ニッセイ新興国株式 | 200 | 192 | -4.00% |
— | 楽天・新興国株式 | 200 | 195 | -2.50% |
— | eMAXIS Slim 新興国株式 | 199 | 192 | -3.52% |
— | つみたて新興国株式 | 907 | 874 | -3.64% |
— | HSBC・ロシアオープン | 100 | 94 | -6.00% |
— | ベトナム成長株インカムファンド | 99 | 90 | -9.09% |
— | イーストスプリング・タイ株式オープン | 100 | 97 | -3.00% |
— | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ ブラジル株 | 99 | 94 | -5.05% |
日本REIT | ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 100 | 101 | 1.00% |
— | 野村インデックスファンド・J-REIT(Funds-i J-REIT) | 200 | 198 | -1.00% |
— | たわらノーロード 国内リート | 100 | 97 | -3.00% |
グローバルREIT | Smart-i 先進国リート | 200 | 183 | -8.50% |
— | EXE-i グローバルREIT | 99 | 95 | -4.04% |
— | ニッセイ グローバルリート | 199 | 184 | -7.54% |
— | ひとくふう先進国リートファンド | 99 | 92 | -7.07% |
— | SMT グローバルREITインデックス | 100 | 91 | -9.00% |
新興国REIT | eMAXIS 新興国リート | 99 | 89 | -10.10% |
— | eMAXIS 豪州リート | 100 | 97 | -3.00% |
コモディティ | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 199 | 201 | 1.01% |
— | eMAXISプラス コモディティインデックス | 199 | 185 | -7.04% |
産油国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 100 | 88 | -12.00% |
アクティブ | ひふみプラス | 700 | 631 | -9.86% |
— | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jreviveII) | 100 | 92 | -8.00% |
— | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnextII) | 100 | 92 | -8.00% |
— | SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ) | 100 | 90 | -10.00% |
— | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 99 | 92 | -7.07% |
— | 三井住友・中小型株ファンド | 200 | 187 | -6.50% |
— | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 99 | 91 | -8.08% |
— | 合計 | 10,361 | 9,488 | -8.43% |
比較しながら積立予約を入れていたため30選外の投資信託が残っています。
3万円分積立ったら均等額リバランスでもしてみますか。
|外貨預金
通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
米ドル | 1,096 | 1,069 | -2.46% |
英ポンド | 1,000 | 955 | -4.50% |
豪ドル | 11,001 | 10,536 | -4.23% |
NZドル | 1,002 | 999 | -0.30% |
南アフリカランド | 1,005 | 960 | -4.48% |
合計 | 15,104 | 14,519 | -3.87% |
豪ドル90円が遠のいた・・・。
|仮想通貨
ティッカー | 通貨 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
BTC | ビットコイン | 1,026 | 616 | -39.96% |
XRP | リップル | 978 | 722 | -26.18% |
— | 合計 | 2,004 | 1,338 | -33.23% |
下げ止まりませんね。
|トータルリターン
取得総額(円) | 時価評価額(円) | リターン |
147,244 | 131,155 | -10.93% |
S&P500単独よりは良かったという結果に落ち着きました。
|FX

FX確定損益:-¥221,748円
ポンド円以外にも、強いNZドル絡みのペアを狙ってみましたが、余計に雑な取引になっただけでした。
|総評価額:-¥-90,593円

0
-
前の記事
One Tap Buy1000円積立銘柄5選 2018.12.21
-
次の記事
2019年1月のポートフォリオ 2019.01.31